Best personal loans for co-borrowers for 2025
If you have fair or limited credit history, adding a co-borrower can be a could help you qualify for better rates and improve your chances of approval.

Top picks from our partners
As of December 2025, compare personal loans with APRs as low as 4.99%, loan amounts up to $250,000 and same-day funding options available.
Recommended FICO® ScoreΘ
Good - Exceptional
| Est. APR | 8.74 - 35.49% |
|---|---|
| Term | 24 - 84 mo |
| Loan amount | $5,000 - $100,000 |
| Est. monthly payment | $228 - $3,237 |
Recommended FICO® ScoreΘ
Fair - Exceptional
| Est. APR | 6.45 - 33.64% |
|---|---|
| Term | 36 - 60 mo |
| Loan amount | $1,000 - $50,000 |
| Est. monthly payment | $31 - $1,731 |
Recommended FICO® ScoreΘ
Fair - Exceptional
| Est. APR | 4.99 - 32.39% |
|---|---|
| Term | 24 - 60 mo |
| Loan amount | $1,000 - $60,000 |
| Est. monthly payment | $44 - $2,030 |
Recommended FICO® ScoreΘ
Poor - Exceptional
| Est. APR | 18.00 - 35.99% |
|---|---|
| Term | 36 - 60 mo |
| Loan amount | $1,500 - $20,000 |
| Est. monthly payment | $54 - $723 |
Recommended FICO® ScoreΘ
Poor - Exceptional
| Est. APR | 6.70 - 35.99% |
|---|---|
| Term | 36 - 60 mo |
| Loan amount | $1,000 - $50,000 |
| Est. monthly payment | $31 - $1,806 |
Recommended FICO® ScoreΘ
Fair - Exceptional
| Est. APR | 5.99 - 35.99% |
|---|---|
| Term | 36 - 60 mo |
| Loan amount | $2,000 - $50,000 |
| Est. monthly payment | $61 - $1,806 |
Recommended FICO® ScoreΘ
Poor - Exceptional
| Est. APR | 8.99 - 35.99% |
|---|---|
| Term | 24 - 60 mo |
| Loan amount | $2,000 - $50,000 |
| Est. monthly payment | $91 - $1,806 |
Recommended FICO® ScoreΘ
Fair - Exceptional
| Est. APR | 7.70 - 24.50% |
|---|---|
| Term | 24 - 60 mo |
| Loan amount | $5,000 - $50,000 |
| Est. monthly payment | $225 - $1,453 |
Recommended FICO® ScoreΘ
Fair - Very Good
| Est. APR | 11.11% |
|---|---|
| Term | 12 - 60 mo |
| Loan amount | $1,000 - $10,000 |
| Est. monthly payment | $88 - $218 |
Recommended FICO® ScoreΘ
Fair - Exceptional
| Est. APR | 7.99 - 35.99% |
|---|---|
| Term | 24 - 60 mo |
| Loan amount | $5,000 - $40,000 |
| Est. monthly payment | $226 - $1,445 |
Recommended FICO® ScoreΘ
Fair - Good
| Est. APR | 7.99 - 35.99% |
|---|---|
| Term | 24 - 48 mo |
| Loan amount | $2,000 - $30,000 |
| Est. monthly payment | $90 - $1,187 |